cfbm_sign_apply(开票申请表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_securityacc | 保证金账户 | varchar | | |
2 | pk_poundageacc | 内部结算账户 | varchar | | |
3 | poundageamount | 手续费金额 | decimal | | |
4 | olcpoundageamount | 手续费组织本币金额 | decimal | | |
5 | glcpoundageamount | 手续费集团本币金额 | decimal | | |
6 | gllcpoundageamount | 手续费全局本币金额 | decimal | | |
7 | innersecurityamount | 内部保证金金额 | decimal | | |
8 | olcinnersecurityamount | 内部保证金组织本币金额 | decimal | | |
9 | glcinnersecurityamount | 内部保证金集团本币金额 | decimal | | |
10 | gllcinnersecurityamount | 内部保证金全局本币金额 | decimal | | |
11 | innersecurityrate | 内部保证金比例 | decimal | | |
12 | contractno | 交易合同编码 | varchar | | |
13 | pk_applybank | 申请银行 | varchar | | |
14 | pk_applybankacc | 银行账户 | varchar | | |
15 | pk_banksecurityacc | 银行保证金账户 | varchar | | |
16 | poundageplanitem | 手续费计划项目 | varchar | | |
17 | securityplanitem | 保证金计划项目 | varchar | | |
18 | submiter | 提交人 | varchar | | |
19 | submitdate | 提交日期 | char | | |
20 | returner | 退回人 | varchar | | |
21 | returndate | 退回日期 | char | | |
22 | returnreason | 退回原因 | varchar | | |
23 | planpaydate | 预计付票日期 | char | | |
24 | creator | 创建人 | varchar | | |
25 | creationtime | 创建时间 | char | | |
26 | billmaker | 制单人 | varchar | | |
27 | billmaketime | 制单时间 | char | | |
28 | billmakedate | 制单日期 | char | | |
29 | modifier | 修改人 | varchar | | |
30 | modifiedtime | 修改时间 | char | | |
31 | vouchermaker | 制证人 | varchar | | |
32 | voucherdate | 制证日期 | char | | |
33 | approver | 审批人 | varchar | | |
34 | approvedate | 审批日期 | char | | |
35 | approvenote | 审批批语 | varchar | | |
36 | pk_srcbill | 来源单据主键 | varchar | | |
37 | pk_applyorg | 申请组织 | varchar | | |
38 | pk_applyorg_v | 申请组织版本 | varchar | | |
39 | dealsign | 受理标记 | char | | |
40 | signagreementno | 承兑协议编号 | varchar | | |
41 | invoiceplanitem | 开票计划项目 | varchar | | |
42 | pk_summary | 摘要主键 | varchar | | |
43 | summary | 摘要 | varchar | | |
44 | purpose | 用途 | varchar | | |
45 | remark | 备注 | varchar | | |
46 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
47 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
48 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
49 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
50 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
51 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
52 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
53 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
54 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
55 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
56 | vdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
57 | vdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
58 | vdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
59 | vdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
60 | vdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
61 | vdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
62 | vdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
63 | vdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
64 | vdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
65 | vdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
66 | isacceptednow | 是否本级受理 | char | | |
67 | pk_srcbilltype | 来源票据类型 | varchar | | |
68 | pk_settleorg | 直接受理资金组织主键 | varchar | | |
69 | tbbmessage | 预算提示信息 | varchar | | |
70 | haspassedntbcheck | 是否通过预算检查 | char | | |
71 | applydate | 申请日期 | char | | |
72 | olcamount | 申请金额组织本币金额 | decimal | | |
73 | glcamount | 申请金额集团本币金额 | decimal | | |
74 | gllcamount | 申请金额全局本币金额 | decimal | | |
75 | pk_sign_apply | 主键 | char | Y | N |
76 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
77 | pk_org_v | 财务组织版本 | varchar | | |
78 | pk_group | 集团 | varchar | | |
79 | vbillno | 单据编号 | varchar | | |
80 | vbillstatus | 审批状态 | int | | |
81 | pk_busitype | 业务流程 | varchar | | |
82 | pk_currtype | 币种 | varchar | | |
83 | amount | 申请金额 | decimal | | |
84 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
85 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
86 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
87 | pk_receiveunit | 收款人全称 | varchar | | |
88 | pk_receivebankacc | 收款人账户 | varchar | | |
89 | pk_receivebank | 收款人开户银行 | varchar | | |
90 | pk_acceptorg | 受理组织 | varchar | | |
91 | pk_acceptorg_v | 受理组织版本 | varchar | | |
92 | pk_billtypecode | 单据类型 | varchar | | |
93 | pk_billtypeid | 单据类型主键 | varchar | | |
94 | billdeadline | 单据期限 | int | | |
95 | busistatus | 单据状态 | int | | |
96 | fbmbilltype | 票据类型 | varchar | | |
97 | securityrate | 保证金比例 | decimal | | |
98 | securityamount | 保证金金额 | decimal | | |
99 | olcsecurityamount | 保证金组织本币金额 | decimal | | |
100 | glcsecurityamount | 保证金集团本币金额 | decimal | | |
101 | gllcsecurityamount | 保证金全局本币金额 | decimal | | |
结束 |
zheng