cfbm_innertransapply_b(内部转让申请明细) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | glctransamount | 转让余额集团本币金额 | decimal | | |
2 | gllctransamount | 转让余额全局本币金额 | decimal | | |
3 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
4 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
5 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
6 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
7 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
8 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
9 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
10 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
11 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
12 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
13 | vdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
14 | vdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
15 | vdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
16 | vdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
17 | vdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
18 | vdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
19 | vdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
20 | vdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
21 | vdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
22 | vdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
23 | vrowno | 行号 | varchar | | |
24 | olcrate | 组织本币汇率 | decimal | | |
25 | glcrate | 集团本币汇率 | decimal | | |
26 | gllcrate | 全局本币汇率 | decimal | | |
27 | billamount | 票据金额 | decimal | | |
28 | olcbillamount | 票据金额组织本币金额 | decimal | | |
29 | glcbillamount | 票据金额集团本币金额 | decimal | | |
30 | gllcbillamount | 票据金额全局本币金额 | decimal | | |
31 | enddate | 到期日期 | char | | |
32 | pk_innertransapply | 内部转让申请_主键 | char | | N |
33 | pk_innertransapply_b | 单据明细主键 | char | Y | N |
34 | pk_group | 集团 | varchar | | |
35 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
36 | pk_org_v | 财务组织版本 | varchar | | |
37 | pk_register | 票据编号 | varchar | | |
38 | fbmbillno | 票据编号 | varchar | | |
39 | fbmbilltype | 票据类型 | varchar | | |
40 | transinterest | 转让利息 | decimal | | |
41 | olctransinterest | 转让利息组织本币金额 | decimal | | |
42 | glctransinterest | 转让利息集团本币金额 | decimal | | |
43 | gllctransinterest | 转让利息全局本币金额 | decimal | | |
44 | transamount | 转让余额 | decimal | | |
45 | olctransamount | 转让余额组织本币金额 | decimal | | |
结束 |
zheng