cdm_handlingfees_b(手续费回单字表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | vdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
2 | vdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
3 | vdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
4 | vdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
5 | vdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
6 | vdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
7 | vdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
8 | vdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
9 | vdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
10 | vdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
11 | handlingfeesb | 手续费回单_主键 | char | | N |
12 | pk_handlingfees_b | 手续费回单字表主键 | char | Y | N |
13 | pk_org | 财务组织 | varchar | | |
14 | pk_org_v | 财务组织版本 | varchar | | |
15 | pk_group | 集团 | varchar | | |
16 | contracttype | 合同类型 | varchar | | |
17 | contractcode | 合同编号 | varchar | | |
18 | pmtacct | 缴费账户 | varchar | | |
19 | chargeamount | 手续费金额 | decimal | | |
20 | olcchargeamount | 手续费组织本币金额 | decimal | | |
21 | glcchargeamount | 手续费集团本币金额 | decimal | | |
22 | gllcchargeamount | 手续费全局本币金额 | decimal | | |
23 | pk_debitorg | 借款单位 | varchar | | |
24 | pk_consignbank | 受托银行 | varchar | | |
25 | pk_creditorg | 贷款单位 | varchar | | |
26 | contractamount | 合同金额 | decimal | | |
27 | begindate | 合同起始日期 | char | | |
28 | enddate | 合同结束日期 | char | | |
29 | isfixedintrate | 固定汇率标志 | char | | |
30 | vdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
31 | vdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
32 | vdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
33 | vdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
34 | vdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
35 | vdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
36 | vdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
37 | vdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
38 | vdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
39 | vdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
结束 |
zheng