bm_detailrule(缴交地规则子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_loctrule_b | pk_loctrule_b | char | Y | N |
2 | pk_loctrule | pk_loctrule | varchar | ||
3 | pk_bm_class | 险种编码 | varchar | N | |
4 | entpportion | 单位缴纳比例(%) | decimal | ||
5 | entpfixvalue | 单位缴纳固定值 | decimal | ||
6 | personportion | 个人缴纳比例(%) | decimal | ||
7 | personfixvalue | 个人缴纳固定值 | decimal | ||
8 | entpremit | 单位划转比例(%) | decimal | ||
9 | roundmode | 进位方式 | int | ||
10 | uplimit | 基数上限 | decimal | ||
11 | downlimit | 基数下限 | decimal | ||
12 | startperiod | 起始期间 | varchar | ||
13 | endperiod | 截止期间 | varchar | ||
14 | pk_group | 所属集团 | varchar | N | |
15 | pk_org | 所属组织 | varchar | N | |
16 | effectiveyear | 年度 | char | ||
结束 |