bi_md_table(语义元数据表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | guid | 表标识 | char | Y | N |
2 | dsname | 数据源 | varchar | ||
3 | tableid | 表名 | varchar | ||
4 | displayname | 显示名 | varchar | ||
5 | moduleid | 模块 | varchar | ||
6 | authtype | 权限类型 | varchar | ||
7 | help | 备注 | varchar | ||
8 | creationtime | 创建时间 | char | ||
9 | modifiedtime | 修改时间 | char | ||
10 | creator | 创建者 | varchar | ||
11 | modifier | 修改者 | varchar | ||
12 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
13 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
14 | dirguid | 目录主键 | varchar | ||
15 | displayname2 | 显示名2 | varchar | ||
16 | displayname3 | 显示名3 | varchar | ||
17 | displayname4 | 显示名4 | varchar | ||
18 | displayname5 | 显示名5 | varchar | ||
19 | displayname6 | 显示名6 | varchar | ||
结束 |