bd_wt(工作时间段) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | kssj | 开始时间 | varchar | ||
2 | wtendday | 结束日期 | int | ||
3 | jssj | 结束时间 | varchar | ||
4 | ksfromday | 上班刷卡段开始日期 | int | ||
5 | ksfromtime | 上班刷卡段开始时间 | varchar | ||
6 | kstoday | 上班刷卡段结束日期 | int | ||
7 | kstotime | 上班刷卡段结束时间 | varchar | ||
8 | jsfromday | 下班刷卡段开始日期 | int | ||
9 | jsfromtime | 下班刷卡段开始时间 | varchar | ||
10 | jstoday | 下班刷卡段结束日期 | int | ||
11 | jstotime | 下班刷卡段结束时间 | varchar | ||
12 | checkinflag | 上班是否打卡 | char | ||
13 | checkoutflag | 下班是否打卡 | char | ||
14 | dataoriginflag | 分布式 | int | ||
15 | pk_wt | 作息时间ID | char | Y | N |
16 | pk_shift | 班次主键 | varchar | ||
17 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
18 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
19 | timeid | 时段序号 | int | ||
20 | wtbeginday | 开始日期 | int | ||
结束 |