bd_taxrate(税率) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_taxcode | 税码主键 | char | N | |
2 | pk_taxrate | 税率主键 | char | Y | N |
3 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
5 | taxtype | 扣税类别 | int | ||
6 | taxrate | 税率 | decimal | ||
7 | realtaxrate | 不可抵扣税率 | decimal | ||
8 | begindate | 起始日期 | char | ||
9 | enddate | 终止日期 | char | ||
10 | note | 备注 | varchar | ||
11 | creator | 创建人 | varchar | ||
12 | creationtime | 创建时间 | char | ||
13 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
14 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
15 | dataoriginflag | 分布式 | smallint | ||
结束 |