bd_materialconvert(辅计量管理) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_material | 物料基本信息主键 | char | N | |
2 | pk_materialconvert | 换算定义主键 | char | Y | N |
3 | pk_measdoc | 计量单位名称 | char | N | |
4 | measrate | 主单位/辅单位 | varchar | N | |
5 | fixedflag | 固定换算 | char | ||
6 | isstorebalance | 结存 | char | ||
7 | ispumeasdoc | 采购默认单位 | char | ||
8 | isprodmeasdoc | 生产默认单位 | char | ||
9 | isstockmeasdoc | 库存默认单位 | char | ||
10 | issalemeasdoc | 销售默认单位 | char | ||
11 | isretailmeasdoc | 零售默认单位 | char | ||
12 | ispiecemangage | 件数管理 | char | ||
13 | showorder | 辅计量拆解显示顺序号 | int | ||
14 | pk_apartmeasdoc | 拆解单位名称 | varchar | ||
15 | dataoriginflag | 分布式 | smallint | ||
结束 |