bd_marcostclass(物料成本分类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 所属集团 | char | N | |
2 | pk_org | 所属组织 | char | N | |
3 | pk_father | 分类上级 | varchar | ||
4 | code | 物料成本分类编码 | varchar | N | |
5 | name | 物料成本分类名称 | varchar | N | |
6 | finalcostobj | 最终成本对象 | char | N | |
7 | pk_marcostclass | 物料成本分类主键 | char | Y | N |
8 | enablestate | 启用状态 | int | N | |
9 | creator | 创建人 | varchar | ||
10 | creationtime | 创建时间 | char | ||
11 | modifier | 最后修改人 | varchar | ||
12 | modifiedtime | 最后修改时间 | char | ||
13 | innercode | 内部码 | varchar | ||
14 | dataoriginflag | 分布式 | int | ||
15 | name2 | 物料成本分类名称2 | varchar | ||
16 | name3 | 物料成本分类名称3 | varchar | ||
17 | name4 | 物料成本分类名称4 | varchar | ||
18 | name5 | 物料成本分类名称5 | varchar | ||
19 | name6 | 物料成本分类名称6 | varchar | ||
结束 |