bd_elemrelation_b(核算要素对应物料分类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | celemrelationid | 核算要素与物料对照表 | char | ||
2 | marbasclassid | 物料基本分类 | varchar | ||
3 | cmarcostclassid | 物料成本分类 | varchar | ||
4 | celemrelationbid | 核算要素对应物料分类 | char | Y | N |
5 | pk_group | 集团 | varchar | ||
6 | pk_org | 工厂版本 | varchar | ||
7 | pk_org_v | 工厂 | varchar | ||
结束 |