bd_costobjtype(成本对象类型) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_group | 集团 | varchar | ||
2 | vcbcode | 编码 | varchar | ||
3 | vcbname | 名称 | varchar | ||
4 | bmaterial | 是否产品 | char | ||
5 | bmo | 是否生产订单 | char | ||
6 | bbatch | 是否批次 | char | ||
7 | bcostclass | 是否成本分类 | char | ||
8 | bproject | 是否项目 | char | ||
9 | ccostobjtypeid | 成本对象类型 | char | Y | N |
10 | vcbname2 | 名称2 | varchar | ||
11 | vcbname3 | 名称3 | varchar | ||
12 | vcbname4 | 名称4 | varchar | ||
13 | vcbname5 | 名称5 | varchar | ||
14 | vcbname6 | 名称6 | varchar | ||
结束 |