bd_cfgbom(配置BOM表头) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | ccfgbomid | 配置BOM | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 计划组织 | varchar | ||
4 | pk_org_v | 计划组织版本 | varchar | ||
5 | cmaterialid | 物料 | varchar | ||
6 | cmaterialvid | 物料版本 | varchar | ||
7 | cmaterialname | 物料名称 | varchar | ||
8 | bdefault | 默认版本 | char | ||
结束 |