bd_adjustrate(期间汇率) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_adjustrate | 期间汇率主键 | char | Y | N |
2 | adjustrate | 期间汇率 | decimal | ||
3 | pk_accperiodmonth | 会计月份主键 | varchar | ||
4 | pk_accperiod | 会计期间主键 | varchar | ||
5 | pk_accperiodscheme | 会计期间方案主键 | varchar | ||
6 | ratemonth | 会计月份 | char | ||
7 | dataoriginflag | 分布式 | int | ||
8 | pk_currinfo | 外币汇率_主键 | char | N | |
结束 |