bd_account(会计科目基本信息) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_account | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_accchart | 创建科目表 | char | N | |
3 | code | 科目编码 | varchar | N | |
4 | pid | 上级科目 | varchar | ||
5 | innercode | 内部码 | varchar | ||
6 | pk_originalaccount | 原始科目主键 | varchar | ||
7 | pk_acctype | 科目类型 | char | N | |
8 | cashtype | 现金分类 | smallint | N | |
9 | balanorient | 科目方向 | smallint | N | |
10 | outflag | 表外科目 | char | ||
11 | acclev | 科目级次 | smallint | ||
12 | combineform | 合并报表科目 | char | ||
13 | dataoriginflag | 数据来源 | smallint | ||
结束 |