bd_acchalfyear(会计半年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_acchalfyear | 会计半年主键 | char | Y | N |
2 | pk_accperiod | 会计期间 | varchar | ||
3 | pk_accperiodscheme | 会计期间方案 | char | N | |
4 | pk_org | 所属组织 | char | N | |
5 | halfyear | 半年 | int | N | |
6 | beginmonth | 开始月份 | char | N | |
7 | endmonth | 结束月份 | char | N | |
8 | dataoriginflag | 数据来源 | int | ||
结束 |