arap_termitem(收付款协议表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | pk_org_v | 主组织版本主键 | char | | |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | | |
3 | pk_org | 主组织 | varchar | | |
4 | pk_bill | 单据主表ID | char | | |
5 | pk_item | 单据辅表ID | char | | |
6 | pk_termitem | 收付款协议表主键 | char | Y | N |
7 | expiredate | 信用到期日 | char | | |
8 | innerctldeferdays | 内控到期日 | char | | |
9 | money_de | 借方原币金额 | decimal | | |
10 | local_money_de | 借方本币金额 | decimal | | |
11 | quantity_de | 借方数量 | decimal | | |
12 | money_cr | 贷方原币金额 | decimal | | |
13 | local_money_cr | 贷方本币金额 | decimal | | |
14 | quantity_cr | 贷方数量 | decimal | | |
15 | money_bal | 原币余额 | decimal | | |
16 | local_money_bal | 本币余额 | decimal | | |
17 | quantity_bal | 数量余额 | decimal | | |
18 | grouplocal | 集团本币金额 | decimal | | |
19 | globallocal | 全局本币金额 | decimal | | |
20 | groupdebit | 借方集团本币 | decimal | | |
21 | groupcredit | 贷方集团本币 | decimal | | |
22 | globaldebit | 借方全局本币 | decimal | | |
23 | globalcredit | 贷方全局本币 | decimal | | |
24 | groupbalance | 集团本币余额 | decimal | | |
25 | globalbalance | 全局本币余额 | decimal | | |
26 | lastdiscountdate | 最后折扣日期 | char | | |
27 | lastdiscount | 最后折扣率 | decimal | | |
28 | insurance | 质保金 | char | | |
29 | occupationmny | 预占用余额 | decimal | | |
30 | prepay | 预收付标志 | char | | |
31 | pk_term_b | 协议表体pk | varchar | | |
结束 |
zheng