arap_dstlfactor(坏帐计提因素表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | jnkey | 关联字段 | varchar | ||
2 | tablepk | 关联字段所在表的对应pk | varchar | ||
3 | parentkey | 父亲字段 | varchar | ||
4 | pk_dstlfactor | 主键 | varchar | Y | N |
5 | code | 因素编码 | varchar | ||
6 | operator | 模板运算符列 | varchar | ||
7 | name | 模板因素名称 | varchar | ||
8 | refname | 模板名称列 | varchar | ||
9 | datatype | 模板数据类型 | int | ||
10 | reftype | 模板参照类型 | varchar | ||
11 | tablecode | 所在表 | varchar | ||
12 | tablekey | 展现表 | varchar | ||
13 | codekey | 展现表编码字段 | varchar | ||
14 | namekey | 展现表名称字段 | varchar | ||
结束 |