adsl_velocity_b(adsl效率子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_velocity_b | 子表主键 | char | Y | N |
2 | pk_module | 功能菜单 | varchar | ||
3 | action | 业务动作 | varchar | ||
4 | datacapacity | 数据量 | varchar | ||
5 | firstvalue | 第二次(秒) | decimal | ||
6 | secondvalue | 第三次(秒) | decimal | ||
7 | averagevalue | 平均(秒) | decimal | ||
8 | memo | 备注 | varchar | ||
9 | ifpassed | 是否通过 | varchar | ||
10 | pk_velocity | adsl效率主表_主键 | char | N | |
结束 |