so_squaredetail - 销售结算明细表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_squaredetail | 表ID | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
bifpaybalance | 是否结算结束 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
blargessflag | 是否赠品 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
brushflag | 是否出库红兰对冲 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
capproveid | 审批人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
carbid | 应收单子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
carhid | 应收单主表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cbatchid | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
cbiztype | 业务类型 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cbodywarehouseid | 表体仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccalbodyid | 库存组织 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccustomerid | 客户ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cdeptid | 部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cemployeeid | 业务员 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ciabid | 存货核算销售成本结转单子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ciahid | 存货核算销售成本结转单主表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
clbh | 处理编号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coperatorid | 制单人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
corder_bid | 销售订单附表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cpackunitid | 辅单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectid | 项目ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectphaseid | 项目阶段 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cquoteunitid | 报价计量单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceipttype | 单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
crushgeneralbid | 对冲出库单子表id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crushgeneralhid | 对冲出库单主表id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csaleid | 销售主表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillbodyid | 来源单据附表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillid | 来源单据主表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcereceipttype | 来源单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
csquareoperid | 处理人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csquarepid | 销售结算过程表主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctermprotocolid | 收付款协议 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cupbillbodyid | 上层单据行ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cupbillid | 上层单据ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cupreceipttype | 上层单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
currencytypeid | 币种 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cwarehouseid | 仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dapprovedate | 审批日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dbilldate | 单据日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
discountflag | 是否折扣类存货 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
dmakedate | 制单日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
fstatus | 状态 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
laborflag | 是否劳务类存货 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
nassistcurmny | 辅币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nassistcursummny | 辅币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nassistcurtaxmny | 辅币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nbalancemny | 累计结算金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nbalancenum | 结算数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ncostmny | 成本金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ndiscountmny | 本币折扣额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nexchangeotoarate | 折辅汇率 | DECIMAL | | 15 | 8 | | | | |
nexchangeotobrate | 折本汇率 | DECIMAL | | 15 | 8 | | | | |
nmny | 本币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnetprice | 本币无税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnewbalancenum | 本次结算量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqtnetprc | 报价计量单位原币无税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqtprc | 报价计量单位原币无税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqttaxnetprc | 报价计量单位原币含税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqttaxprc | 报价计量单位原币含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcurdiscountmny | 折扣额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcurmny | 原币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcurnetprice | 原币无税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcursummny | 原币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcurtaxmny | 原币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noriginalcurtaxnetprice | 原币含税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutnum | 实发数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nqtnetprc | 报价计量单位本币无税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nqtprc | 报价计量单位本币无税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nqttaxnetprc | 报价计量单位本币含税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nqttaxprc | 报价计量单位本币含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nquoteunitnum | 报价计量单位数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nquoteunitrate | 报价计量单位换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nshouldoutnum | 应发数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsignnum | 签收数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsummny | 本币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntaxmny | 本币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntaxnetprice | 本币含税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntaxrate | 税率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
pk_bodydefdoc1 | 表体自定义项主键1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc10 | 表体自定义项主键10 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc11 | 表体自定义项主键11 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc12 | 表体自定义项主键12 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc13 | 表体自定义项主键13 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc14 | 表体自定义项主键14 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc15 | 表体自定义项主键15 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc16 | 表体自定义项主键16 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc17 | 表体自定义项主键17 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc18 | 表体自定义项主键18 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc19 | 表体自定义项主键19 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc2 | 表体自定义项主键2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc20 | 表体自定义项主键20 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc3 | 表体自定义项主键3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc4 | 表体自定义项主键4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc5 | 表体自定义项主键5 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc6 | 表体自定义项主键6 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc7 | 表体自定义项主键7 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc8 | 表体自定义项主键8 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bodydefdoc9 | 表体自定义项主键9 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_corp | 公司ID | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
pk_defdoc1 | 表头自定义项主键1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc10 | 表头自定义项主键10 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc11 | 表头自定义项主键11 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc12 | 表头自定义项主键12 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc13 | 表头自定义项主键13 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc14 | 表头自定义项主键14 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc15 | 表头自定义项主键15 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc16 | 表头自定义项主键16 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc17 | 表头自定义项主键17 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc18 | 表头自定义项主键18 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc19 | 表头自定义项主键19 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc2 | 表头自定义项主键2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc20 | 表头自定义项主键20 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc3 | 表头自定义项主键3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc4 | 表头自定义项主键4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc5 | 表头自定义项主键5 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc6 | 表头自定义项主键6 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc7 | 表头自定义项主键7 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc8 | 表头自定义项主键8 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc9 | 表头自定义项主键9 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
scalefactor | 换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tsquaretime | 处理时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbodydef1 | 表体自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef10 | 表体自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef11 | 表体自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef12 | 表体自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef13 | 表体自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef14 | 表体自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef15 | 表体自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef16 | 表体自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef17 | 表体自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef18 | 表体自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef19 | 表体自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef2 | 表体自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef20 | 表体自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef3 | 表体自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef4 | 表体自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef5 | 表体自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef6 | 表体自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef7 | 表体自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef8 | 表体自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbodydef9 | 表体自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef1 | 表头自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef10 | 表头自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef11 | 表头自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef12 | 表头自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef13 | 表头自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef14 | 表头自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef15 | 表头自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef16 | 表头自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef17 | 表头自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef18 | 表头自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef19 | 表头自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef2 | 表头自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef20 | 表头自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef3 | 表头自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef4 | 表头自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef5 | 表头自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef6 | 表头自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef7 | 表头自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef8 | 表头自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vdef9 | 表头自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
verifyrule | 业务标志-业务类型校验规则 | VARCHAR | | 2 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vreceiptcode | 单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vrushbillcode | 对冲出库单号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表