po_settlebill_b - 结算单体
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | csettlebill_bid | 结算单行ID | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
byffirstsettle | 运费是否第一次费用结算 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
cbaseid | 存货基础ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinvoice_bid | 发票行ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinvoiceid | 发票ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cmangid | 存货管理ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csaleid | 销售数据ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csettlebillid | 结算单ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cstockid | 入库单ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cstockrow | 入库单行ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvmiid | VMI汇总ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
nfactor1 | 本币成本要素1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfactor2 | 本币成本要素2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfactor3 | 本币成本要素3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfactor4 | 本币成本要素4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfactor5 | 本币成本要素5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ngaugemny | 本币暂估金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney | 本币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nprice | 本币单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nreasonalwastmny | 合理损耗金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nreasonalwastnum | 合理损耗数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nreasonalwastprice | 合理损耗单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsettledisctmny | 本币结算折扣 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsettlenum | 结算数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_arrvcorp | 收货公司 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vstockbilltype | 库存单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
外键列表
编码 | 显示名称 | 字段编码 | 连接字段编码 | 连接表编码 | f_po_8 | 结算单体.结算单ID$结算单表头.结算单ID | csettlebillid | csettlebillid | po_settlebill |
索引列表