bm_data - 每月汇缴数据表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_bm_data | 每月汇缴数据表主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
bmclassid | 基金类别id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfundmonth | 汇缴月份 | CHAR | | 2 | 0 | | | | |
cfundyear | 汇缴年度 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
deptid | 部门id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dpaydate | 汇缴日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
f_1 | 预留1 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_10 | 预留10 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_11 | 预留11 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_12 | 预留12 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_13 | 预留13 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_14 | 预留14 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_15 | 预留15 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_16 | 预留16 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_17 | 预留17 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_18 | 预留18 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_19 | 预留19 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_2 | 预留2 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_20 | 预留20 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_21 | 预留21 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_22 | 预留22 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_23 | 预留23 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_24 | 预留24 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_25 | 预留25 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_26 | 预留26 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_27 | 预留27 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_28 | 预留28 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_29 | 预留29 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_3 | 预留3 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_30 | 预留30 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_31 | 预留31 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_32 | 预留32 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_33 | 预留33 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_34 | 预留34 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_35 | 预留35 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_36 | 预留36 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_37 | 预留37 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_38 | 预留38 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_39 | 预留39 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_4 | 预留4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
f_40 | 预留40 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
f_41 | 预留41 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_42 | 预留42 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_43 | 预留43 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_44 | 预留44 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_45 | 预留45 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_46 | 预留46 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_47 | 预留47 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_48 | 预留48 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_49 | 预留49 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_5 | 预留5 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_50 | 预留50 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
f_6 | 预留6 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_7 | 预留7 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_8 | 预留8 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
f_9 | 预留9 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fbmbase | 基金基数 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fbmcorpbase | 基金基数(单位) | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fdeppaynum | 单位缴交额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fdeppayquota | 单位缴交额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fdeptscale | 单位缴纳比例 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fdepttscale | 单位划转比例 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
finterest | 利息 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fpsnpaynum | 个人缴交额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fpsnscale | 个人缴纳比例 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fredepmny | 补缴金额(单位) | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fredeppmny | 补交金额(单位交纳) | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
frepsnmny | 补缴金额(个人) | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ft_1 | 中间结果1 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ft_2 | 中间结果2 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
iactreason | 操作类型 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
ipartflag | 兼职标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
irecacuflag | 重计算标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
istateflag | 状态标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 1 | | | |
pk_psnbasdoc | 人员基本主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_psndoc_sub | 人员变动主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
psnclid | 人员类别id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
psnid | 人员id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vpsnacccode | 职工账号 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表