prm_dcbill_b1 - 价保单的表体行的子表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_dcbill_b1 | 价保单行子表id | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
cpricetypeid | 价格项 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillbid | 来源单据行id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillid | 来源单据id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcetype | 来源单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cunitid | 计量单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
nbegbase | 价保基准价从 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ndcmny | 价保金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ndcnumber | 价保数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nendbase | 价保基准价至 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnumber | 数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nprice | 实际出库价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
npricevary | 价差 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nscale | 价保比例 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_corp | 公司id | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
pk_dcbill | 价保单id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_dcbill_b | 价保单行id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表