prm_basediscountlist - 基准折扣表附表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cbasediscount_bid | 基准折扣表体ID | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
basediscount | 基准折扣 | DECIMAL | | 20 | 6 | | | | |
bexistdownflag | 是否存在下发 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
cadjprice_bid | 调价单子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cadjpriceid | 调价单ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
caskunicode | 询价优先码 | CHAR | | 9 | 0 | | | | |
cbasediscountid | 基准折扣表头ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccubasdocid | 客户基本档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccurrencyid | 币种ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccustclassid | 客户分组ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccustomerid | 客户管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cdownsourceid | 下发对应子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinvbasdocid | 存货基本档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinvclassid | 存货分类ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cmeasdocid | 计量单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cmodifierid | 手工修改人ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cpricetariffid | 价目表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiptareaid | 收货地区ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csaleorganid | 销售组织ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cuniindexcode | 条件维度主键唯一码 | VARCHAR | | 200 | 0 | | | | |
dmodidate | 修改日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
pk_corp | 公司id | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表
编码 | 显示名称 | i_prm_trfcurlist_7 | i_prm_trfcurlist_7 |