arap_tb_item_b - 预提单辅表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | fb_oid | 辅表主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
accountid | 帐户id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
bbhl | 本币汇率 | DECIMAL | | 15 | 8 | | | | |
bbye | 本币余额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
begin_date | 开始日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
bugettablename | 预算表名 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
bz_date | 转移日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
bz_kjnd | 转移会计年度 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
bz_kjqj | 转移会计期间 | CHAR | | 2 | 0 | | | | |
bzbm | 币种编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cashitem | 现金流量项目 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
chbm_cl | 存货管理档案主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
checkflag | 对帐标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
chmc | 存货名称 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ckbm | 仓库编码 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
cksqsh | 来源行id | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
closedate | 关闭日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
closer | 关闭人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ddh | 订单号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ddhh | 订单行号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ddlx | 订单类型id | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
deptid | 部门编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dfbbje | 贷方本币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfbbsj | 贷方本币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfbbwsje | 贷方本币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dffbje | 贷方辅币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dffbsj | 贷方辅币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfjs | 贷方件数 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfshl | 贷方数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfybje | 贷方原币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfybsj | 贷方原币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dfybwsje | 贷方原币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
dj | 单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
djbh | 单据编号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
djdl | 单据大类 | VARCHAR | | 2 | 0 | | | | |
djlxbm | 单据类型编码 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
dwbm | 单位编码 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
end_date | 结束日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
executenum | 执行数 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
facardbh | 固定资产卡片号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
fbhl | 辅币汇率 | DECIMAL | | 15 | 8 | | | | |
fbye | 辅币余额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
fjldw | 附计量单位 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
fkyhdz | 付款银行地址 | VARCHAR | | 150 | 0 | | | | |
fkyhmc | 付款银行名称 | VARCHAR | | 150 | 0 | | | | |
fkyhzh | 付款银行帐号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
flbh | 单据分录编号 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
fph | 发票号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
freeitemid | 自由项关联主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
fx | 方向 | SMALLINT | | 2 | 0 | 1 | | | |
ggxh | 规格型号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
hbbm | 伙伴编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
hsdj | 含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
hsl | 换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
htbh | 合同编号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
htmc | 合同名称 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
jfbbje | 借方本币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfbbsj | 借方本币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jffbje | 借方辅币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jffbsj | 借方辅币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0.0 | | | |
jfjs | 借方件数 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfshl | 借方数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfybje | 借方原币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfybsj | 借方原币税金 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfybwsje | 借方原币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfzkfbje | 借方折扣辅币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jfzkybje | 借方折扣原币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
jobid | 项目id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
jobphaseid | 项目阶段oid | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
jsfsbm | 上层来源 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
jshj | 价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
kmbm | 科目编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
kprq | 开票日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
ksbm_cl | 客商管理档案编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
kslb | 扣税类别 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
kxyt | 款项用途 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
occupationmny | 预占用核销原币余额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
old_flag | 旧系统封存标志 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
old_sys_flag | 旧系统标志 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
pch | 批次号 | VARCHAR | | 10 | 0 | | | | |
ph | 来源 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
pj_jsfs | 票据结算方式 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_arap_fengcun | 手工审批流id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
plannum | 计划数 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
productline | 产品线 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pzflh | 凭证分录号 | INT | | 4 | 0 | | | | |
sfbz | 收付标志 | VARCHAR | | 2 | 0 | 3 | | | |
sfkxyh | 收付款协议号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
shlye | 数量余额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
skyhdz | 收款银行地址 | VARCHAR | | 150 | 0 | | | | |
skyhmc | 收款银行名称 | VARCHAR | | 150 | 0 | | | | |
skyhzh | 收款银行帐号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
sl | 税率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
spzt | 审批状态 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
srbz | 收入标志 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
szxmid | 收支项目id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
tax_num | 税号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
tbbh | 托收单号pk | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
usedept | 使用部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
vouchid | 主表id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
wbfbbje | 借方本币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
wbffbje | 贷方辅币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
wbfybje | 借方辅币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
wldx | 往来对象标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
xbbm3 | 项目编码3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
xgbh | 分录修改编号 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
xmbm2 | 项目编码2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
xmbm4 | 项目编码4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
xslxmc | 费用类别 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
xyzh | 来源id | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
ybye | 原币余额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ycskrq | 预测收款日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
ysbbye | 预算本币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ysfbye | 预算辅币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ysybye | 预算原币金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0 | | | |
ywbm | 单据类型 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ywxz | 业务性质 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ywybm | 业务员编码 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
zjldw | 主计量单位 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
zkl | 折扣率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
zrdeptid | 责任部门 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zy | 摘要 | VARCHAR | | 180 | 0 | | | | |
zyx1 | 自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx10 | 自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx11 | 自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx12 | 自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx13 | 自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx14 | 自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx15 | 自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx16 | 自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx17 | 自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx18 | 自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx19 | 自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx2 | 自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx20 | 自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx21 | 自定义项21 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx22 | 自定义项22 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx23 | 自定义项23 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx24 | 自定义项24 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx25 | 自定义项25 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx26 | 自定义项26 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx27 | 自定义项27 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx28 | 自定义项28 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx29 | 自定义项29 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx3 | 自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx30 | 自定义项30 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx4 | 自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx5 | 自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx6 | 自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx7 | 自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx8 | 自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
zyx9 | 自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表