ic_vmi_sum - VMI汇总表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cvmihid | VMI汇总表ID | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
bgaugeflag | 暂估标志 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
binvoiceendflag | 是否开票结束 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
bsettleendflag | 结算完毕标志 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
bzgyfflag | 暂估应付标志 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
castunitid | 辅计量单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccalbodyid | 库存组织 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crsvid1 | 备用的id1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crsvid2 | 备用的id2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csumid | 汇总ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendorid | 供应商 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cwarehouseid | 仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dgaugedate | 暂估日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
dsumdate | 汇总截止日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
izgyftaxtype | 暂估应付扣税类别 | SMALLINT | | 2 | 0 | 1 | | | |
naccountmny | 累计结算金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
naccountnum | 累计结算数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
naccumwashnum | 累计冲减数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfinalnum | 期末结存 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninitnum | 期初结存 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninnum | 本期入库 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninoutnum | 本期退货 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney | 暂估金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutinnum | 本期退库 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutnum | 本期出库 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nprice | 暂估单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nrsvnum1 | 备用数量1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nrsvnum2 | 备用数量2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntotalinvoicenum | 累计开票数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntransnum | 转库 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nzgyfmoney | 暂估应付金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nzgyfprice | 暂估应付单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nzgyftaxrate | 暂估应付税率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
pk_corp | 公司 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbillcode | 单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree10 | 自由项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree6 | 自由项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree7 | 自由项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree8 | 自由项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree9 | 自由项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vlot | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表