ic_pickbill - 捡货单
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_pickbill | 捡货单主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
castunitid | 辅计量id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccalbodyid | 库存组织id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccustomerid | 客户id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cexecutorid | 执行人id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbillbid | 源头单据体id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbillhid | 源头单据头id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirsttype | 源头单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cincorrespondbid | 对应入库单据表体序列号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cincorrespondcode | 对应入库单单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
cincorrespondhid | 对应入库单序列号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cincorrespondtype | 对应入库单类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coperatorid | 操作员id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutcorrespondbid | 对应出库单表体id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutcorrespondcode | 对应出库单单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
coutcorrespondhid | 对应出库单表头id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutcorrespondtype | 对应出库单类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cpickerid | 捡货人id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crsv1 | 保留ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cserialid | 序列号id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cspaceid | 货位id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendorid | 供应商PK | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cwarehouseid | 仓库id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dbilldate | 制单日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dbizdate | 捡货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
dvalidate | 失效日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
hsl | 换算率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
iprintcount | 打印次数 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
ngrossnum | 毛重 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutassistnum | 出库辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutnum | 出库数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
npackagednum | 已装箱数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nrsv1 | 保留数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_corp | 公司pk | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbatchcode | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vbillcode | 单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vdiliveraddress | 发货地址 | VARCHAR | | 254 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree10 | 自由项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree6 | 自由项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree7 | 自由项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree8 | 自由项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree9 | 自由项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vnote | 备注 | VARCHAR | | 181 | 0 | | | | |
vsn | 序列号 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表