ia_generalledger - 存货总账
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cgeneralledgerid | 标识 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
btryflag | 是否试算 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
caccountmonth | 会计月份 | CHAR | | 2 | 0 | | | | |
caccountyear | 会计年度 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crdcenterid | 库存组织标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
fpricemodeflag | 计价方式编码 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
frecordtypeflag | 记录类型 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
nabmny | 结存金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nabnum | 结存数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nabprice | 结存单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nabvarymny | 结存差异 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninmny | 收入金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninnum | 收入数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ninvarymny | 收入差异 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmonthprice | 平均单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutmny | 发出金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutnum | 发出数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutvarymny | 发出差异 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nplanedprice | 计划单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nvariancerate | 差异率 | DECIMAL | | 27 | 15 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbatch | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表