trm_act - 培训活动安排
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_trm_act | 培训活动安排主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
act_classnames | 培训类别(names) | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
act_code | 培训活动编码 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
act_level | 培训活动级别 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
act_name | 培训活动名称 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
act_reason | 申请举办原因 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
act_route | 往返路线 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
act_state | 实施状态 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
actlength | 培训学时 | DECIMAL | | 16 | 4 | 0 | | | |
acttype | 培训类型 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
approve_fee_sum | 审批费用总额 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
approve_level | 培训申请级别 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
apprvpsn | 审批人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
apprvtype | 审批方式 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
assist_unit | 协办单位 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
bill_stat | 活动安排状态 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
budget_fee_person | 每人费用预算 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
budget_fee_sum | 预算费用总额 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
budget_trip_fee | 预计差旅费 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
budget_tuition_fee | 预计学费 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
busitype | 业务类型 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
checknote | 审批意见 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
entrepreneur | 主办单位 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
fact_tr_personnum | 实际培训人数 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
fee_from | 培训费用责任 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef1 | groupdef1 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef10 | groupdef10 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef11 | groupdef11 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef12 | groupdef12 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef13 | groupdef13 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef14 | groupdef14 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef15 | groupdef15 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef16 | groupdef16 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef17 | groupdef17 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef18 | groupdef18 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef19 | groupdef19 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef2 | groupdef2 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef20 | groupdef20 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef3 | groupdef3 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef4 | groupdef4 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef5 | groupdef5 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef6 | groupdef6 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef7 | groupdef7 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef8 | groupdef8 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
groupdef9 | groupdef9 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
is_ss_release | 是否设置发布范围 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
islayout | 是否已做规划 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
issigncotract | 是否签订协议 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
isstartflag | 启用标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 1 | | | |
leader_approv_fee | 上级领导审定费用 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
method | 培训方式 | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
methodnames | 培训方式名称 | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
personclassnames | 培训对象类别名称 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
pk_act_class | 培训类别(pks) | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
pk_corp | 制单公司 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
pk_deptdoc | 培训部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_eval_model | 培训评估模板 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_layout | 培训规划项主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_personcl | 培训对象类别 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
pk_trm_rs_ref | 培训资料 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
plan_tr_personnum | 计划培训人数 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
preside_corp | 培训机构 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
principal | 负责人 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
principal_phone | 培训负责人电话 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
purveyor | 承办单位 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
release_range | 发布范围 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
release_timebegin | 报名开始时间 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
release_timeend | 报名结束时间 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
snup_begindt | 报名开始时间(废弃) | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
snup_condition | 报名条件 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
snup_enddt | 报名结束时间(废弃) | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
submitdatetime | 提交时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tr_item | 培训项目 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
traim | 培训目标 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
trbegindt | 培训开始时间 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
trcontent | 培训内容 | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
trenddt | 培训结束时间 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
trground | 培训设施 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
trm_approv_fee | 培训主管审定费用 | DECIMAL | | 16 | 4 | | | | |
trm_location | 培训地点 | VARCHAR | | 60 | 0 | | | | |
trmoney | 培训费用 | DECIMAL | | 16 | 4 | 0 | | | |
trnote | 培训备注 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
trobjs | 培训对象 | VARCHAR | | 128 | 0 | | | | |
trpsnmoney | 学员学费 | DECIMAL | | 16 | 4 | 0 | | | |
trpsnsum | 培训人数 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
write_dt | 制表日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
writepsn | 制表人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表