ct_manage_b - 合同管理表体
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_ct_manage_b | 表体主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
amount | 数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
astmeasid | 辅计量单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
astnum | 辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
astprice | 辅币无税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
astsum | 辅币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
asttaxmny | 辅币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
asttaxprice | 辅币含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
asttaxsummny | 辅币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
breturnprofit | 是否参与返利 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
bsafeprice | 是否参与价保 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
cassetid | 资产类别id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cpricetableid | 价目表id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cqpbaseschemeid | 优质优价方案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crecaddrnodeid | 收货地点ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiptareaid | 收货地区ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiptcorpid | 收货单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crowno | 行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillbbid | 来源单据子子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillbid | 来源单据子表行ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillcode | 来源单据号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillhid | 来源单据主表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebilltype | 来源单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
csourcerowno | 来源单据行号 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctranspmodeid | 发运方式id | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
def1 | 自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def10 | 自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def11 | 自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def12 | 自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def13 | 自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def14 | 自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def15 | 自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def16 | 自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def17 | 自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def18 | 自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def19 | 自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def2 | 自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def20 | 自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def3 | 自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def4 | 自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def5 | 自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def6 | 自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def7 | 自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def8 | 自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
def9 | 自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
delivdate | 计划收发货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
earlydate | 期初制单日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
inoutnum | 期初出入库数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
inoutsum | 期初出入库含税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
invclid | 存货分类ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
invid | 存货管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
invoicesum | 期初开发票含税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
invoicnum | 期初开发票数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
measid | 主计量单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
natiprice | 本币无税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
natisum | 本币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
natitaxmny | 本币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
natitaxprice | 本币含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
natitaxsummny | 本币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntotalgpmny | 累计收付款金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntotalshgpmny | 累计应收/付款金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ordnum | 订单执行累计数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ordprice | 订单执行累计含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ordsum | 订单执行累计原币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
oriprice | 原币无税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
orisum | 原币无税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
oritaxmny | 原币税额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
oritaxprice | 原币含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
oritaxsummny | 原币价税合计 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
paysum | 期初回付款含税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
pk_ct_manage | 合同主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc1 | 自定义项主键1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc10 | 自定义项主键10 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc11 | 自定义项主键11 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc12 | 自定义项主键12 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc13 | 自定义项主键13 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc14 | 自定义项主键14 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc15 | 自定义项主键15 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc16 | 自定义项主键16 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc17 | 自定义项主键17 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc18 | 自定义项主键18 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc19 | 自定义项主键19 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc2 | 自定义项主键2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc20 | 自定义项主键20 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc3 | 自定义项主键3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc4 | 自定义项主键4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc5 | 自定义项主键5 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc6 | 自定义项主键6 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc7 | 自定义项主键7 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc8 | 自定义项主键8 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc9 | 自定义项主键9 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
sopriceid | 定价策略ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
taxration | 税率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
transrate | 主辅计量换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbatchcode | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vreceiveaddress | 收货地址 | VARCHAR | | 256 | 0 | | | | |
外键列表
编码 | 显示名称 | 字段编码 | 连接字段编码 | 连接表编码 | f_ct_2 | 合同管理表体.合同主键$合同管理表头.合同主键 | pk_ct_manage | pk_ct_manage | ct_manage |
索引列表