dm_delivbill_b - 运输单子表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cdelivbill_bid | 运输单子表主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
castunitid | 辅单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cbiztypeid | 业务类型 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccosignbasid | 委托单位基本档案主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccosignid | 委托单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cdelivbill_hid | 运输单主表主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cdelivorgid | 运输组织主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbillid | 源头单据表头ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbillitemid | 源头单据表体ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbilltypecode | 源头单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cinvbasid | 存货基本档案 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinventoryid | 存货管理档案 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectid | 项目主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectphase | 项目阶段 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cpuorder_bb1id | 采购到货计划行ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiveaddrid | 收货地点 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiveareaid | 收货地区 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceivecorp | 收货公司 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
creceivecustbasid | 收货客户基本档案 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceivecustid | 收货客户 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceivestoreid | 收货仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceivestoreorgid | 收货库存组织 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crowno | 行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendaddrid | 发货地点 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendareaid | 发货地区 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendcorp | 发货公司 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
csendstoreid | 发货仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendstoreorgid | 发货库存组织 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendvendorbasid | 发货供应商基本档案 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendvendorid | 发货供应商 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csignerid | 签收人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillid | 来源单据表头ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebillitemid | 来源单据表体ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebilltypecode | 来源单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
ctakefeebasid | 运费承担单位基本档案主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakefeeid | 运费承担单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
drequiredate | 要求收货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dsenddate | 发货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dsigndate | 签收日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
nassistnum | 辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nchangerate | 换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney | 金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnumber | 数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nprice | 单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nroutemile | 起到点间里程 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsignassistnum | 签收辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsignnum | 签收数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsignvolumn | 签收体积 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsignweight | 签收重量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nspecialmile1 | 特殊路线1里程 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nspecialmile2 | 特殊路线2里程 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nspecialmile3 | 特殊路线3里程 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nspecialmile4 | 特殊路线4里程 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nvolumn | 体积 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nweight | 重量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_bdefdoc1 | 自定义项主键1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc10 | 自定义项主键10 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc11 | 自定义项主键11 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc12 | 自定义项主键12 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc13 | 自定义项主键13 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc14 | 自定义项主键14 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc15 | 自定义项主键15 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc16 | 自定义项主键16 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc17 | 自定义项主键17 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc18 | 自定义项主键18 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc19 | 自定义项主键19 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc2 | 自定义项主键2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc20 | 自定义项主键20 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc3 | 自定义项主键3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc4 | 自定义项主键4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc5 | 自定义项主键5 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc6 | 自定义项主键6 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc7 | 自定义项主键7 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc8 | 自定义项主键8 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_bdefdoc9 | 自定义项主键9 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
trequiretime | 要求收货时间 | CHAR | | 8 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tsendtime | 发货时间 | CHAR | | 8 | 0 | | | | |
vbatch | 批次 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vbdef1 | 自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef10 | 自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef11 | 自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef12 | 自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef13 | 自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef14 | 自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef15 | 自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef16 | 自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef17 | 自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef18 | 自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef19 | 自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef2 | 自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef20 | 自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef3 | 自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef4 | 自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef5 | 自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef6 | 自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef7 | 自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef8 | 自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef9 | 自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbnote | 备注 | VARCHAR | | 181 | 0 | | | | |
vfirstbillcode | 源头单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vfirstrowno | 源头单据行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vpuplancode | 采购到货计划号 | VARCHAR | | 40 | 0 | | | | |
vreceiveaddress | 收货地址 | VARCHAR | | 385 | 0 | | | | |
vreceivephone | 收货联系电话 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
vreceiver | 收货联系人 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
vsendaddress | 发货地址 | VARCHAR | | 385 | 0 | | | | |
vsender | 发货联系人 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
vsenderphone | 发货联系电话 | VARCHAR | | 28 | 0 | | | | |
vsourcebillcode | 来源单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vsourcerowno | 来源单据行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表