to_bill_b - 单据子表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cbill_bid | 分录标识 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
barrangedflag | 是否货源安排完毕 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
boutendflag | 是否出库完成 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
bretractflag | 是否退回 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
bsendendflag | 是否已发货结束 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
bsettleendflag | 是否结算完成 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
btakesettleendflag | 调出出货是否结算完成 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
carrangepersonid | 最后货源安排人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
castunitid | 辅计量单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cbillid | 单据标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cbilltype | 单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cbiztypeid | 调拨类型标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cclosemakerid | 整单关闭人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ccorrectbill_bid | 修订前表体ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cdeletemakerid | 作废人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstbid | 源头单据分录标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirstid | 源头单据标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cfirsttypecode | 源头单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cincbid | 调入库存组织ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cincorpid | 调入公司ID | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
cindeptid | 调入部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cininvid | 调入存货标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinpsnid | 调入业务员 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinspaceid | 调入货位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinvbasid | 存货基本标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cinwhid | 调入仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutcbid | 调出库存组织ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutcorpid | 调出公司ID | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
coutdeptid | 调出部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutendmakerid | 出库结束人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutinvid | 调出存货标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutpsnid | 调出业务员 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutspaceid | 调出货位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
coutwhid | 调出仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectid | 项目主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cprojectphase | 项目阶段 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cquoteunitid | 报价计量单位ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceieveid | 收货单位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
creceiverbasid | 收货单位基本档案标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crelation_bid | 调拨关系定义子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crelationid | 调拨关系定义ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
crowno | 行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
csendendmakerid | 发货结束人 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcebid | 来源单据分录标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourceid | 来源单据标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
csourcetypecode | 来源单据类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
ctakeoutcbid | 出货库存组织ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakeoutcorpid | 出货公司ID | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ctakeoutdeptid | 出货部门 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakeoutinvid | 出货存货标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakeoutpsnid | 出货业务员 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakeoutspaceid | 出货货位 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakeoutwhid | 出货仓库 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakerelation_bid | 调出出货定义子表ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctakerelationid | 调出出货关系定义ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
ctypecode | 订单类型 | VARCHAR | | 4 | 0 | | | | |
cvendorbasid | 供应商基本档案标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendorid | 供应商 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cworkcenterid | 工作中心 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
dplanarrivedate | 计划到货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dplanoutdate | 计划发货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dproducedate | 生产日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
drequiredate | 要求收货日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
dvalidate | 失效日期 | CHAR | | 10 | 0 | | | | |
fallocflag | 调拨类型标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | 2 | | | |
flargess | 是否赠品 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
frowstatuflag | 行状态 | SMALLINT | | 2 | 0 | 1 | | | |
ftaxtypeflag | 计税类别 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
naddpricerate | 加价率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
narrangeassnum | 申请上已安排辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrangemonum | 累计安排生产订单数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0.0 | | | |
narrangenum | 申请上已经安排数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrangepoapplynum | 累计安排请购单数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrangepoordernum | 累加安排采购订单数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrangescornum | 累计安排委外订单数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0.0 | | | |
narrangetoornum | 累计安排调拨订单数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | 0.0 | | | |
nasknotaxprice | 询价非含税价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
naskprice | 询价含税价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nassistnum | 辅计量数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nchangerate | 换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nfeedbacknum | 回写上游数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmny | 金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnotaxmny | 非含税金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnotaxprice | 非含税单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum | 数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderbackassnum | 订单运输退货辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderbacknum | 订单运输退货主数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderinassnum | 订单已调入辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderinnum | 订单已调入数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderinoutmny | 订单上已经结算金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderinoutnum | 订单上已经结算数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderoutassnum | 订单已调出辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderoutnum | 订单已调出数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordersendassnum | 订单已发货辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordersendnum | 订单已发货数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordershouldinnum | 订单累计应收未入库数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordershouldoutnum | 订单累计应发未出库数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordersignassnum | 订单已签收辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordersignnum | 订单已签收数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordertakemny | 订单上调出出货已经结算金额 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordertakenum | 订单上调出出货已经结算数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderwaylossassnum | 订单运输货损辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norderwaylossnum | 订单运输货损主数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqtnetprc | 报价计量单位原币无税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
norgqttaxnetprc | 报价计量单位原币含税净价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
noutsumnum | 申请上已调出数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nprice | 单价 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nquoteunitnum | 报价计量单位数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nquoteunitrate | 报价计量单位换算率 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nsafetystocknum | 安全库存 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntaxrate | 税率 | DECIMAL | | 9 | 6 | | | | |
ntranpoassnum | 申请上已经转采购辅数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntranponum | 申请上已经转采购数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
ntranstopraynum | 累计转调拨申请数量 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_areacl | 到货地点 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_arrivearea | 收货地区 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc1 | 自定义项主键1 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc10 | 自定义项主键10 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc11 | 自定义项主键11 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc12 | 自定义项主键12 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc13 | 自定义项主键13 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc14 | 自定义项主键14 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc15 | 自定义项主键15 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc16 | 自定义项主键16 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc17 | 自定义项主键17 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc18 | 自定义项主键18 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc19 | 自定义项主键19 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc2 | 自定义项主键2 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc20 | 自定义项主键20 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc3 | 自定义项主键3 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc4 | 自定义项主键4 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc5 | 自定义项主键5 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc6 | 自定义项主键6 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc7 | 自定义项主键7 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc8 | 自定义项主键8 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_defdoc9 | 自定义项主键9 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_rt_bid | 工序 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_sendtype | 发运方式 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_tldid | 投料地点 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
tlastarrangetime | 最后货源安排时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tplanarrivetime | 计划到货时间 | CHAR | | 8 | 0 | | | | |
tplanouttime | 计划发货时间 | CHAR | | 8 | 0 | | | | |
trequiretime | 要求收货时间 | CHAR | | 8 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tsclose | 整单关闭时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tsdelete | 作废时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tsoutend | 出库结束时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
tssendend | 发货结束时间 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
vbatch | 批次号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vbdef1 | 自定义项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef10 | 自定义项10 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef11 | 自定义项11 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef12 | 自定义项12 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef13 | 自定义项13 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef14 | 自定义项14 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef15 | 自定义项15 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef16 | 自定义项16 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef17 | 自定义项17 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef18 | 自定义项18 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef19 | 自定义项19 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef2 | 自定义项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef20 | 自定义项20 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef3 | 自定义项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef4 | 自定义项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef5 | 自定义项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef6 | 自定义项6 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef7 | 自定义项7 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef8 | 自定义项8 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbdef9 | 自定义项9 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vbomcode | 成本对象 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
vbrevisereason | 修订理由 | VARCHAR | | 181 | 0 | | | | |
vcode | 单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vfirstcode | 源头单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vfirstrowno | 源头单据行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
vfree1 | 自由项1 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree2 | 自由项2 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree3 | 自由项3 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree4 | 自由项4 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vfree5 | 自由项5 | VARCHAR | | 100 | 0 | | | | |
vnote | 备注 | VARCHAR | | 181 | 0 | | | | |
vproducebatch | 生产订单号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vreceiveaddress | 收货地址 | VARCHAR | | 385 | 0 | | | | |
vsourcecode | 来源单据号 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
vsourcerowno | 来源单据行号 | VARCHAR | | 20 | 0 | | | | |
外键列表
编码 | 显示名称 | 字段编码 | 连接字段编码 | 连接表编码 | f_to_1 | 单据子表.单据标识$单据主表.单据标识 | cbillid | cbillid | to_bill |
索引列表