ntb_id_ctrlscheme - 控制方案表
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | pk_obj | 主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
accctrollflag | 累进控制标志 | CHAR | | 1 | 0 | N | | | |
billtype | 控制单据类型 | VARCHAR | | 1024 | 0 | | | | |
codeidx | 来源项目编码 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
ctllevels | 否进行级次控制字符串 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
ctrldirection | 控制方向 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
ctrlobj | 控制对象 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
ctrlsys | 控制系统标识 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
currtype | 币种类型 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
datetype | 日期类型 | VARCHAR | | 12 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
enddate | 控制期间终点 | VARCHAR | | 19 | 0 | | | | |
fromitems | 来源项目 | VARCHAR | | 500 | 0 | | | | |
includeuneffected | 包含未生效 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
isstarted | 是否已经启动 | CHAR | | 1 | 0 | | | | |
nameidx | 来源项目类型 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
pk_corp | 公司 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_ctrlformula | 控制组名称 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_cube | 模型主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_currency | 币种 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_dimvector | 维度向量 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
pk_ncentity | 外部主体PK | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
pk_plan | 计划主键 | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
planvalue | 计划数据 | DECIMAL | | 30 | 8 | | | | |
rundata | 实际数 | DECIMAL | | 30 | 8 | | | | |
schemetype | 控制方案类型 | SMALLINT | | 2 | 0 | 0 | | | |
schtype | 控制类型 | VARCHAR | | 30 | 0 | | | | |
startdate | 控制期间起点 | VARCHAR | | 19 | 0 | | | | |
stridx | 字符索引 | VARCHAR | | 512 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
varno | 复杂单项序号 | VARCHAR | | 50 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表