vrm_price - 价格信息
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cpricehistoryid | 价格历史ID | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
cbaseid | 基本档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cmangid | 管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendorbaseid | 供应商基础ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendormangid | 供应商管理ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cyear | 年度 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
ncurryearprice | 当前年度平均价格 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nlastyearprice | 上年该存货平均价格 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney1 | 金额1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney10 | 金额10 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney11 | 金额11 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney12 | 金额12 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney2 | 金额2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney3 | 金额3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney4 | 金额4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney5 | 金额5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney6 | 金额6 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney7 | 金额7 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney8 | 金额8 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nmoney9 | 金额9 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum1 | 数量1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum10 | 数量10 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum11 | 数量11 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum12 | 数量12 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum2 | 数量2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum3 | 数量3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum4 | 数量4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum5 | 数量5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum6 | 数量6 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum7 | 数量7 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum8 | 数量8 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nnum9 | 数量9 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nvendorprice | 上年供应商平均价格 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表