vrm_numavailable - 数量可靠性
字段列表
编码 | 显示名称 | 数据类型 | 主键 | 长度 | 精度 | 默认值 | 初始值 | 提示 | 注释 | cnumavailableid | 数量可靠性主键 | CHAR | Y | 20 | 0 | | | | |
cbaseid | 基本档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cmangid | 管理档案ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendorbaseid | 供应商基础ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cvendormangid | 供应商管理ID | CHAR | | 20 | 0 | | | | |
cyear | 年度 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
dr | 删除标志 | SMALLINT | | 2 | 0 | | | | |
narrivenum1 | 到货数量1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum10 | 到货数量10 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum11 | 到货数量11 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum12 | 到货数量12 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum2 | 到货数量2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum3 | 到货数量3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum4 | 到货数量4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum5 | 到货数量5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum6 | 到货数量6 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum7 | 到货数量7 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum8 | 到货数量8 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
narrivenum9 | 到货数量9 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum1 | 合格数量1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum10 | 合格数量10 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum11 | 合格数量11 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum12 | 合格数量12 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum2 | 合格数量2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum3 | 合格数量3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum4 | 合格数量4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum5 | 合格数量5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum6 | 合格数量6 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum7 | 合格数量7 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum8 | 合格数量8 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
neligiblenum9 | 合格数量9 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum1 | 订单数量1 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum10 | 订单数量10 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum11 | 订单数量11 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum12 | 订单数量12 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum2 | 订单数量2 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum3 | 订单数量3 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum4 | 订单数量4 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum5 | 订单数量5 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum6 | 订单数量6 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum7 | 订单数量7 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum8 | 订单数量8 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
nordernum9 | 订单数量9 | DECIMAL | | 20 | 8 | | | | |
pk_corp | 公司主键 | CHAR | | 4 | 0 | | | | |
ts | 时间戳 | CHAR | | 19 | 0 | | | | |
外键列表
索引列表