hrm_schedule_shifts_detail
返回目录
数据库表名 hrm_schedule_shifts_detail 中文名称 人力资源-班次明细
所属模块 人力资源 主键 id
说明 人力资源-班次明细
序号 数据库列名 中文名称 数据类型 长度 是否允许空值 是否为外键 是否自增长 外键信息 默认值 说明
1 id ID integer
2 delflag 删除标记 integer
3 mfid mfid integer
4 d001 1日 integer 1日
5 d002 2日 integer 2日
6 d003 3日 integer 3日
7 d004 4日 integer 4日
8 d005 5日 integer 5日
9 d006 6日 integer 6日
10 d007 7日 integer 7日
11 d008 8日 integer 8日
12 d009 9日 integer 9日
13 d010 10日 integer 10日
14 d011 11日 integer 11日
15 d012 12日 integer 12日
16 d013 13日 integer 13日
17 d014 14日 integer 14日
18 d015 15日 integer 15日
19 d016 16日 integer 16日
20 d017 17日 integer 17日
21 d018 18日 integer 18日
22 d019 19日 integer 19日
23 d020 20日 integer 20日
24 d021 21日 integer 21日
25 d022 22日 integer 22日
26 d023 23日 integer 23日
27 d024 24日 integer 24日
28 d025 25日 integer 25日
29 d026 26日 integer 26日
30 d027 27日 integer 27日
31 d028 28日 integer 28日
32 d029 29日 integer 29日
33 d030 30日 integer 30日
34 d031 31日 integer 31日
35 w001 星期一 integer 星期一
36 w002 星期二 integer 星期二
37 w003 星期三 integer 星期三
38 w004 星期四 integer 星期四
39 w005 星期五 integer 星期五
40 w006 星期六 integer 星期六
41 w007 星期日 integer 星期日
42 field001 所属班次 integer 所属班次
43 field002 工作时段 varchar2 800 工作时段
44 field003 日期类型 integer 日期类型
45 field004 相对日期类型 integer 相对日期类型
46 field005 相对日期天数 integer 相对日期天数